產(chǎn)品描述:
手持式VOCs檢測儀(槍式)采用FID (氫火焰離子化檢測器)檢測技術(shù),能夠快速檢測無組織排放氣體的濃度,整機(jī)模塊化設(shè)計(jì),氣瓶和電池可拆卸,重量僅為2.2 kg左右,可進(jìn)行單手現(xiàn)場檢測。
產(chǎn)品特點(diǎn):
1)便攜、操作簡單,準(zhǔn)確度高
2)數(shù)據(jù)可實(shí)時(shí)查看,顯示
3)用戶自主設(shè)置,界面簡單、容易操作
4)特殊環(huán)境適用性強(qiáng):低溫、低氧環(huán)境正常使用
5)時(shí)效性高:電池可拆卸,隨時(shí)更換
6)安全性高:微型固態(tài)儲(chǔ)氫氣瓶,使用時(shí)間長,安全穩(wěn)定
7)響應(yīng)時(shí)間短:響應(yīng)時(shí)間<3 s(甲烷計(jì)),使用于現(xiàn)場快速檢測
產(chǎn)品參數(shù):
項(xiàng)目 | 技術(shù)參數(shù) |
檢測器 | FID、PID 檢測器可選配 |
檢測器壽命 | > 8000 小時(shí),整機(jī)正常使用壽命大于 10 年 |
準(zhǔn)確度 | FID:≤ 2%;PID≤ 2% |
重復(fù)性 | 2% |
示值相對誤差 | ≤10% |
線性范圍 | FID:0-100,000 ppm,支持多點(diǎn)校準(zhǔn) |
最低檢出限 | 100 ppm 以下可顯示是 0.01 ppm |
響應(yīng)時(shí)間 | FID 通入 10000 ppm 甲烷,最多在 3.5s 內(nèi)達(dá)到最終值的 90% |
進(jìn)樣方式 | 可變頻雙泵設(shè)計(jì),可根據(jù)設(shè)定采樣速度自動(dòng)調(diào)節(jié)泵的功率 |
采樣流量 | 0~350 mL/min 可調(diào)。通常設(shè)定為 300 mL/min |
預(yù)熱時(shí)間 | 10 min |
防爆等級 | VOCs檢測體 Ex d IIC Gb |
電池工作時(shí)間 | 充滿電后單塊電池可工作 4+ h |
氫氣瓶工作時(shí)間 | 充滿后可連續(xù)工作 15+ h |
使用溫/濕度 | 溫度:-20℃~+45℃;濕度:(0~95)% RH |
無線傳輸 | 內(nèi)嵌藍(lán)牙模塊和 Wi-Fi 無線網(wǎng)絡(luò)工業(yè)標(biāo)準(zhǔn)通訊模塊,可通過藍(lán)牙或 Wi-Fi 連接主機(jī)系統(tǒng)和手持終端(或計(jì)算機(jī))數(shù)據(jù)通訊,完成測量數(shù)據(jù)的記錄、保存和查看 |
紅外對接 | 采用 PDA 啟動(dòng)泵、點(diǎn)火及自動(dòng)校準(zhǔn)等操作,儀器上無輸入鍵、顯示屏、開關(guān)、鍵盤和實(shí)體接口,F(xiàn)ID 和 PID 檢測器均可與 VOCs 紅外氣體成像儀實(shí)時(shí)通訊,傳輸氣體濃度實(shí)時(shí)值和最大值 |
尺寸 | 258 mm*204 mm*92 mm |
重量 | 2.2 kg左右 |
應(yīng)用領(lǐng)域:
固定污染源VOCs快速檢測;
無組織現(xiàn)場VOCs快速檢測;
加油站、儲(chǔ)油庫及油品運(yùn)輸?shù)腣OCs檢測;
VOC治理監(jiān)測設(shè)備運(yùn)維檢查;
企業(yè)排放評估;
環(huán)境監(jiān)測執(zhí)法;
廠區(qū)內(nèi)環(huán)境空氣污染物自查等。